Депутатський корпус 6 скликання
| № виборчого округу | Прізвище, ім'я, по батькові депутата | Дата визнання обраним | Партійність | Освіта | Місце роботи депутата та посада |
| 1 | Спичка Тетяна Іванівна | 02.11.2010 | Партія регіонів | середня | ТОВ АФ "Червонозаводське буряко-господарство", бухгалтер |
| 2 | Пєхтєрєв Микола Іванович | 02.11.2010 | Політична партія "Фронт Змін" | середня | ТОВ АФ "Червонозаводське буряко-господарство", тракторист |
| 3 | Абгарян Алла Миколаївна | 02.11.2010 | Партія регіонів | середня спеціальна | ТОВ АФ "Червонозаводське буряко-господарство", головний бухгалтер |
| 4 | Бондарчук Андрій Миколайович | 02.11.2010 | Партія регіонів | вища | ПАТ "Склоприлад", юрист-консультант |
| 5 | Дадачка Віра Василівна | 02.11.2010 | безпартійна | середня спеціальна | Магазин ТПП, продавець |
| 6 | Тур Ніна Михайлівна | 02.11.2010 | Партія регіонів | вища | Пісківська дільнична лікарня, головний лікар |
| 7 | Литвиненко Любов Володимирівна | 02.11.2010 | Партія регіонів | середня спеціальна | Пісківська сільська рада, землеупорядник |
| 8 | Кузьменко Лариса Іванівна | 02.11.2010 | Єдиний Центр | вища | Державна інспекція захисту рослин, провідний спеціаліст |
| 9 | Єресько Оксана Павлівна | 02.11.2010 | Партія регіонів | середня спеціальна | Пісківська сільська рада, секретар |
| 10 | Дадачко Ірина Анатоліївна | 02.11.2010 | безпартійна | ДНЗ "Чебурашка", вихователь | |
| 11 | Трикозенко Дмитро Михайлович | 02.11.2010 | безпартійний | дві вищі | Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель |
| 12 | Мельничук Ілля Максимович | 02.11.2010 | Політична партія "Фронт Змін" | вища | Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель |
| 13 | Кривобок Олександр Іванович | 25.01.2011 | Партія регіонів | середня | ПАТ "Компанія РАЙЗ", оператор сушильного устаткування |
| 14 | Блик Алла Михайлівна | 02.11.2010 | Партія регіонів | вища | Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, директор |
| 15 | Піддубна Оксана Олексіївна | 02.11.2010 | безпартійна | середня спеціальна | Пісківський СБК, художній керівник |
| 16 | Самофал Катерина Іванівна | 02.11.2010 | Політична партія "Фронт Змін" | середня спеціальна | Пісківська дільнична лікарня, медична сестра |
| 17 | Гребенюк Лідія Вікторівна | 02.11.2010 | безпартійна | середня спеціальна | Відділення зв’язку, начальник |
| 18 | Коломієць Борис Іванович | 02.11.2010 | Єдиний Центр | вища | Лохвицька РДНУ, начальник |
| 19 | Олійник Ганна Степанівна | 02.11.2010 | безпартійна | середня | Відділення зв’язку, листоноша |
| 20 | Кухоцький Микола Миколайович | 02.11.2010 | безпартійний | середня | Відділення Укртелекому, монтер |
Чергові місцеві вибори 31.10.2010




